发布人:中医三附院 阅读数:50 日期: 2026-03-29
根据《2026年全国硕士研究生招生工作管理规定》及我校《2026年硕士研究生复试办法》要求,对符合复试分数线考生进行复试资格审查,资格审查通过的考生可进入复试,现将审查通过人员名单公布如下。
复试序号 | 考生编号 | 姓名 | 专业代码 | 报考专业 |
1 | 104716802071610 | 宋昂 | 100207 | 影像医学与核医学 |
2 | 104716805121616 | 李丹阳 | 100512 | 针灸推拿学 |
3 | 104716805121623 | 徐裴煜 | 100512 | 针灸推拿学 |
4 | 104716805121646 | 王浩然 | 100512 | 针灸推拿学 |
5 | 104716805121617 | 魏凡浴 | 100512 | 针灸推拿学 |
6 | 104716805121654 | 牛超良 | 100512 | 针灸推拿学 |
7 | 104716805121621 | 周霖 | 100512 | 针灸推拿学 |
8 | 104716805121639 | 关媛媛 | 100512 | 针灸推拿学 |
9 | 104716805121624 | 赵晓萧 | 100512 | 针灸推拿学 |
10 | 104716805121653 | 李到膦 | 100512 | 针灸推拿学 |
11 | 104716805121625 | 徐晓芳 | 100512 | 针灸推拿学 |
12 | 104716805121633 | 于正果 | 100512 | 针灸推拿学 |
13 | 104716805121619 | 代尧 | 100512 | 针灸推拿学 |
14 | 104716857011661 | 刘蕴佳 | 105701 | 中医内科学 |
15 | 104716857011658 | 李琳 | 105701 | 中医内科学 |
16 | 104716857011663 | 李笑笑 | 105701 | 中医内科学 |
17 | 104716857011659 | 耿茜娴 | 105701 | 中医内科学 |
18 | 104716857011657 | 张朦胧 | 105701 | 中医内科学 |
19 | 104716857011662 | 何炳良 | 105701 | 中医内科学 |
20 | 104716857021668 | 李兴国 | 105702 | 中医外科学 |
21 | 104716857021666 | 吴润泽 | 105702 | 中医外科学 |
22 | 104716857021667 | 唐豆豆 | 105702 | 中医外科学 |
23 | 104716857021674 | 杨佳怡 | 105702 | 中医外科学 |
24 | 104716857071678 | 高天琦 | 105707 | 针灸推拿学 |
25 | 104716857071686 | 杨自豪 | 105707 | 针灸推拿学 |
26 | 104716857071679 | 韩英豪 | 105707 | 针灸推拿学 |
27 | 104716857071688 | 周鹏鑫 | 105707 | 针灸推拿学 |
28 | 104716857071684 | 陈畅 | 105707 | 针灸推拿学 |
29 | 104716857071681 | 王天赐 | 105707 | 针灸推拿学 |
30 | 104716857071682 | 马辽 | 105707 | 针灸推拿学 |
31 | 104716857071691 | 梁宇聪 | 105707 | 针灸推拿学 |
32 | 104716857091694 | 尚高祥 | 105709 | 中西医结合临床 |
33 | 104716857091698 | 张一迪 | 105709 | 中西医结合临床 |
34 | 104716857091696 | 姚先知 | 105709 | 中西医结合临床 |
35 | 104716857091695 | 冯玉墁 | 105709 | 中西医结合临床 |
36 | 104716857091699 | 靳濛羽 | 105709 | 中西医结合临床 |
37 | 104716859001775 | 叶浩洋 | 105900 | 针灸 |
38 | 104716859001720 | 侯雅彤 | 105900 | 针灸 |
39 | 104716859001802 | 张项铮 | 105900 | 针灸 |
40 | 104716859001773 | 雷楠楠 | 105900 | 针灸 |
41 | 104716859001780 | 顾俊生 | 105900 | 针灸 |
42 | 104716859001752 | 刘容玮 | 105900 | 针灸 |
43 | 104716859001729 | 武昱洁 | 105900 | 针灸 |
44 | 104716859001797 | 曾豫 | 105900 | 针灸 |
45 | 104716859001818 | 刘帅 | 105900 | 针灸 |
46 | 104716859001733 | 薛美园 | 105900 | 针灸 |
47 | 104716859001725 | 张文博 | 105900 | 针灸 |
48 | 104716859001805 | 王博成 | 105900 | 针灸 |
49 | 104716859001728 | 王苗苗 | 105900 | 针灸 |
50 | 104716859001774 | 邓翔雯 | 105900 | 针灸 |
51 | 104716859001819 | 严诗语 | 105900 | 针灸 |
52 | 104716859001734 | 程晓倩 | 105900 | 针灸 |
53 | 104716859001723 | 张振辉 | 105900 | 针灸 |
54 | 104716859001816 | 黄梦珂 | 105900 | 针灸 |
55 | 104716859001814 | 潘泰恒 | 105900 | 针灸 |
56 | 104716859001766 | 马林枫 | 105900 | 针灸 |
57 | 104716859001810 | 张艺涵 | 105900 | 针灸 |
58 | 104716859001718 | 姚璐 | 105900 | 针灸 |
59 | 104716859001771 | 张芳菡 | 105900 | 针灸 |
60 | 104716859001790 | 王婧 | 105900 | 针灸 |
61 | 104716859001735 | 李博宇 | 105900 | 针灸 |
62 | 104716859001804 | 张恩慧 | 105900 | 针灸 |
63 | 104716859001719 | 张福芹 | 105900 | 针灸 |
64 | 104716859001756 | 袁新雅 | 105900 | 针灸 |
65 | 104716859001717 | 郭筝 | 105900 | 针灸 |
66 | 104716859001722 | 柏杨 | 105900 | 针灸 |
67 | 104716859001763 | 崔婷婷 | 105900 | 针灸 |
68 | 104716859001806 | 祝文慧 | 105900 | 针灸 |
69 | 104716859001789 | 杜烽铫 | 105900 | 针灸 |
70 | 104716859001811 | 范钱圣 | 105900 | 针灸 |
71 | 104716859001731 | 宋怡婧 | 105900 | 针灸 |
72 | 104716859001761 | 陈彦文 | 105900 | 针灸 |
73 | 104716859001791 | 韩泰文 | 105900 | 针灸 |
74 | 104716859001769 | 张文迪 | 105900 | 针灸 |
75 | 104716859001740 | 段雨杉 | 105900 | 针灸 |
76 | 104716859001801 | 李怡 | 105900 | 针灸 |
77 | 104716859001772 | 何依嘉 | 105900 | 针灸 |
注:仅作为2026年研究生招生考试复试资格审查通过人员名单公示,最终录取结果以河南中医药大学研究生院、河南省招生办、教育部公布结果为准。如有异议,请联系0371-56283060,王老师。